

| Strateginio planavimo grupė: | |
| 205 k. | |
| 1 | Edita Ilgavičienė |
| 2 | Regina Gasparavičienė |
| 3 | Lina Vaitiekūnienė |
| 4 | Asta Aperavičienė |
| 5 | Silva Kairienė |
| 6 | Sonata Sinevičienė |
| 7 | Edita Šimoliūnienė |
| Veiklos planavimo grupė: | |
| 220 k. | |
| 1 | Inga Ušinskaitė |
| 2 | Audronė Gegieckienė |
| 3 | Monika Beinoravičienė |
| 4 | Ligita Vaitkevičienė |
| 5 | Toma Jokubaitienė |
| 6 | Daiva Damauskienė |
| 7 | Dijana Katilienė |
| 8 | Violeta Zabielaitė |
| Metodinė taryba | |
| 122 k. | |
| 1 | Gintarė Žilinskienė |
| 2 | Aušra Norvilienė |
| 3 | Vaiva Pamerneckienė |
| 4 | Ernesta malinauskaitė |
| 5 | Inga Misiūnienė |
| 6 | Audronė Treinauskienė |
| 7 | Aida Čepulienė |
| Mokyklos įvaizdžio grupė: | |
| 309 k. | |
| 1 | Jurgita Lazickienė |
| 2 | Rima Dargužienė |
| 3 | Lolita Aidukienė |
| 4 | Ona Morkūnaitė |
| 5 | Alvydas Katilius |
| 6 | Eglė Tamošaitytė-Rutkauskienė |
| 7 | Vesta Petraitienė |
| 8 | Vilma Mikeliūnienė |
| 9 | Ramūnas Varneckas |
| 10 | Asta Sutkienė |
| 11 | Audra Dabulskienė |
| Renginių organizavimo grupė: | |
| 201 k. | |
| 1 | Kristina Averjanova |
| 2 | Vidmantas Batakis |
| 3 | Gitana Balašauskienė |
| 4 | Asta Kurulytė |
| 5 | Lina Kukutiene |
| 6 | Inga Latakienė |
| 7 | Geda Garuolienė |
| 8 | Migla Brunienė |
| Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo grupė: | |
| 219 k. | |
| 1 | Jurga Batakienė |
| 2 | Kristina Pociulytė-Špakienė |
| 3 | Daiva Dumšienė |
| 4 | Kristina Juzeliūnienė |
| 5 | Rita Martinaitienė |
| 6 | Vilma Sabalaisukienė |
| 7 | Daiva Slunksnienė |
| Mokytojų komitetas: | |
| 218 k. | |
| 1 | Aida Čepulienė |
| 2 | Orinta Janulienė |
| 3 | Lina Vidginienė |
| 4 | Rūta Stuogienė |
| 5 | Gražina Šimkienė |
| 6 | Evelina Pašiškevičienė |
| 7 | Audronė Treinauskienė |