2026–2027 mokslo metai
| Eil. Nr. | Pavadinimas | Val. sk. | Mokytojas | Kabinetas | Pirmadienis | Antradienis | Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | „Kepam, verdam“ 4–8 kl. | 2 | Ona Morkūnaitė | 111 | — | — | 14.50–16.20 | — | — |
| 2 | Robotikos būrelis 3–8 kl. | 2 | Vidmantas Batakis | 314 | — | 14.55–16.25 | — | — | — |
| 3 | „Žaidimų būrelis“ 1–8 kl. | 2 | Vidmantas Batakis | 119 | 14.55–16.25 | — | — | — | — |
| 4 | Šachmatų būrelis 1–4 kl. | 1 | Edita Ilgavičienė | 304 | — | 14.00–14.45 | — | — | — |
| 5 | Dainavimo studija „Dainorėliai“ 1–4 kl. | 1 | Audronė Treinauskienė | 222 | — | — | — | 14.00–14.45 | — |
| 6 | Vokalo studija 5–8 kl. | 1 | Audronė Treinauskienė | 222 | 14.50–15.35 | — | — | — | — |
| 7 | Tai mano verslas 5–8 kl. | 2 | Inga Misiūnienė | 121 | 14.50–16.20 | — | — | — | — |
| 8 | „Emociukai“ 1–2 kl. | 2 | Kristina Averjanova | 201 | — | 13.10–14.45 | — | — | — |
| 9 | Technologijos, menas ir kūryba 5–8 kl. | 2 | Alvydas Katilius | 113 | — | — | 14.50–16.20 | — | — |
| 10 | Fizika kitaip: bandymai ir eksperimentai – išbandyk pats 7–8 kl. | 2 | Daiva Dumšienė | 312 | — | — | — | 15.30–17.00 | — |
| 11 | Sportiniai žaidimai 5–8 kl. | 1 | Ramūnas Varneckas | Sporto salė | — | 14.50–15.35 | — | — | — |
| 12 | Jaunųjų gamtininkų būrelis 5–8 kl. | 2 | Aida Čepulienė | 213 | 14.50–16.20 | — | — | — | — |
| 13 | Tautiniai šokiai 2–8 kl. | 2 | Jurgita Lazickienė | Aktų salė | — | — | 14.50–16.20 | — | — |
| 14 | Sportiniai žaidimai 3–4 kl. | 1 | Gitana Balašauskienė | Sporto salė | 14.50–15.35 | — | — | — | — |
| 15 | Sportiniai žaidimai 5–8 kl. | 1 | Gitana Balašauskienė | Sporto salė | — | — | 14.50–15.35 | — | — |
| 16 | Tinklinis 5–8 kl. | 1 | Gitana Balašauskienė | Sporto salė | — | — | 15.35–16.20 | — | — |
| 17 | „Žaidimų klubas“ 1 kl. | 2 | Lolita Aidukienė | 318a | — | — | 12.20–13.05 | 13.10–13.55 | — |
| 18 | „Žaliasis pasaulis“ 4–7 kl. | 2 | Rita Karklienė | 211 | — | — | — | 14.00–15.30 | — |
| 19 | „Įdomioji laboratorija“ 3–4 kl. | 2 | Rita Karklienė | 318a | 14.00–15.30 | — | — | — | — |
| 20 | Grojame su ukulėle 5–8 kl. | 1 | Audronė Treinauskienė | 222 | — | 15.40–16.25 | — | — | — |
| 21 | Jaunųjų miškininkų būrelis 5–8 kl. | 1 | Aida Čepulienė | 213 | — | 14.00–14.45 | — | — | — |
| 22 | Šaškių būrelis 2–4 kl. | 1 | Gitana Balašauskienė | 105 | — | 14.50–15.35 | — | — | — |
| 23 | Spalvų miestas 1–4 kl. | 1 | Edita Ilgavičienė | 304 | — | — | 14.00–14.45 | — | — |
| 24 | Žaidžiam, šokam ir dainuojam 1–4 kl. | 1 | Lina Kukutienė | 303 | — | 14.00–14.45 | — | — | — |
| 25 | Linijiniai šokiai 5–8 kl. | 2 | Lina Vidginienė | Aktų salė | 15.00–16.30 | — | — | — | — |
| 26 | Kūrybinės dirbtuvėlės 4 kl. | 2 | Gitana Šimulynienė | 122 | — | — | — | 13.10–14.40 | — |
| 27 | Mandalų terapija 1–4 kl. | 2 | Kristina Pociulytė-Špakienė | 219 | — | 14.00–15.30 | — | — | — |
| 28 | Kūrybos studija | 2 | Oksana Olberkienė | 318a | — | — | 12.00–13.30 | — | — |
| NVŠ būreliai | |||||||||
| 1 | Detektyvų klubas | 2 | Orinta Janulienė | 110 | — | — | 14.00–15.30 | — | — |
| 2 | IT dirbtuvėlės | 2 | Modesta Tamašauskienė | 119 | — | — | — | — | 13.10–14.40 |
| 3 | Linijiniai šokiai | 2 | Lina Vidginienė | 118 | — | — | — | — | — |
| 4 | Pasaulio pilietis 7–9 metų (anglų kalba) | 1 | Asta Kurulytė | 105 | — | — | — | — | 13.10–13.55 |
| 5 | Pasaulio pilietis 10–14 metų (anglų kalba) | 1 | Asta Kurulytė | 105 | — | — | — | 14.00–14.45 | — |
| 6 | Robotikos akademija | 1 | Augustė Breivytė | 105 | — | — | 14.00-15.30 | — | — |
Telefone lentelę galima slinkti į šoną.