Pakruojo Žemynos progimnazija · 20 dienų · Pietūs 10:20–13:05
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal | Kaina |
|---|---|---|---|
| Skaldytų žirnių sriuba su bulvėmis (tausojantis), (augalinis) | 200 | 121 | 0,14 € |
| Troškinta kiaulienos kumpinė su padažu (tausojantis) | 100 | 246 | 1,12 € |
| Maltas paukštienos šlaunelių kepsnys (tausojantis) | 100 | 329 | 1,27 € |
| Tradiciniai jogurtiniai blyneliai | 240 | 900 | 0,99 € |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 | 0,20 € |
| Perlinis kuskusas (augalinis) | 100 | 279 | 0,44 € |
| Arbata su cukrumi | 200 | 24 | 0,01 € |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | 200 | 0 | 0,01 € |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 | 0,27 € |
| Švieži agurkai (augalinis) | 100 | 14 | 0,36 € |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 | 0,33 € |
| Konservuoti žirneliai (augalinis) | 100 | 85 | 0,40 € |
| Paprika (augalinis) | 100 | 36 | 0,51 € |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal | Kaina |
|---|---|---|---|
| Burokėlių sriuba su pupelėmis, bulvėmis, morkomis (augalinis), (tausojantis) | 200 | 125 | 0,22 € |
| Kiaulienos kepsnys | 100 | 263 | 1,27 € |
| Tarkuotų bulvių cepelinai su mėsa | 240 | 473 | 1,01 € |
| Tarkuotų bulvių cepelinai su varške | 240 | 479 | 0,92 € |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 | 0,20 € |
| Virtas bulguras (augalinis), (tausojantis) | 100 | 184 | 0,17 € |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | 200 | 0 | 0,01 € |
| Arbata su cukrumi | 200 | 24 | 0,01 € |
| Švieži agurkai (augalinis) | 100 | 14 | 0,36 € |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 | 0,33 € |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | 100 | 104 | 0,21 € |
| Paprika (augalinis) | 100 | 36 | 0,51 € |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 | 0,27 € |
| Troškintos daržovės (asorti) | 100 | 78 | 0,47 € |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal | Kaina |
|---|---|---|---|
| Pieniška grikių kruopų sriuba (tausojanti) | 200 | 146 | 0,27 € |
| Troškinta veršienos kumpinė su padažu (tausojantis) | 100 | 154 | 2,68 € |
| Paukštienos kukulis 100 g. (tausojantis) | 100 | 341 | 1,51 € |
| Kepti varškėčiai su grietine ir uogomis (tausojantis) | 260 | 779 | 1,68 € |
| Birūs ryžiai su ciberžole (augalinis) | 100 | 100 | 0,18 € |
| Virtos bulvės (augalinis), (tausojantis) | 100 | 85 | 0,12 € |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | 200 | 0 | 0,01 € |
| Arbata su cukrumi | 200 | 24 | 0,01 € |
| Agurkai švieži | 100 | 14 | 0,36 € |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 | 0,33 € |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 | 0,27 € |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal | Kaina |
|---|---|---|---|
| Daržovių sriuba su vištienos filė gabaliukais (augalinis), (tausojantis) | 200 | 127 | 0,59 € |
| Lašišos kepsnys 100gr. (tausojantis) | 100 | 326 | 3,07 € |
| Maltas paukštienos kepsnys (tausojantis) | 100 | 261 | 1,29 € |
| Tradiciniai virti varškėčiai su grietinėlės ir sviesto padažu (tausojantis) | 240 | 674 | 1,47 € |
| Biri grikių kruopų košė (augalinis) | 100 | 290 | 0,31 € |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 | 0,20 € |
| Arbata su cukrumi | 200 | 24 | 0,01 € |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | 200 | 0 | 0,01 € |
| Švieži agurkai (augalinis) | 100 | 14 | 0,36 € |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 | 0,33 € |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 | 0,27 € |
| Konservuoti žirneliai (augalinis) | 100 | 85 | 0,40 € |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | 100 | 104 | 0,21 € |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal | Kaina |
|---|---|---|---|
| Šviežių kopūstų sriuba su bulvėmis ir morkomis (tausojantis), (augalinis) | 200 | 85 | 0,21 € |
| Troškinta kiaulienos kumpinė su padažu (tausojantis) | 100 | 246 | 1,12 € |
| Paukštienos kukuliai (tausojantis) | 75 | 234 | 1,01 € |
| Tradicinis varškės apkepas (tausojantis) | 240 | 699 | 1,86 € |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 | 0,20 € |
| Birūs ryžiai su ciberžole (augalinis) | 100 | 100 | 0,18 € |
| Švieži agurkai (augalinis) | 100 | 14 | 0,36 € |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 | 0,33 € |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 | 0,27 € |
| Konservuoti žirneliai (augalinis) | 100 | 85 | 0,40 € |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | 100 | 104 | 0,21 € |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal | Kaina |
|---|---|---|---|
| Raugintų agurkų sriuba su perlinėmis kruopomis (tausojantis), (augalinis) | 200 | 109 | 0,33 € |
| Troškinta kiaulienos kumpinė su padažu (tausojantis) | 100 | 246 | 1,12 € |
| Maltas kiaulienos kepsnys (tausojantis) | 100 | 256 | 1,12 € |
| Bulvių ir cukinijų kugelis su grietine | 240 | 337 | 0,83 € |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 | 0,20 € |
| Birūs ryžiai su ciberžole (augalinis) | 100 | 100 | 0,18 € |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | 200 | 0 | 0,01 € |
| Arbata su cukrumi | 200 | 24 | 0,01 € |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 | 0,33 € |
| Švieži agurkai (augalinis) | 100 | 14 | 0,36 € |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 | 0,27 € |
| Virti brokoliai (augalinis), (tausojantis) | 100 | 78 | 0,35 € |
| Paprika (augalinis) | 100 | 36 | 0,51 € |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal | Kaina |
|---|---|---|---|
| Pupelių sriuba su bulvėmis, morkomis ir cukinija (tausojantis), (augalinis) | 200 | 146 | 0,31 € |
| Traški vištienos filė | 100 | 202 | 1,22 € |
| Maltas paukštienos šlaunelių kepsnys (tausojantis) | 100 | 329 | 1,27 € |
| Bulvinukai (augalinis), (tausojantis) | 240 | 493 | 0,66 € |
| Lietiniai su varške | 240 | 601 | 1,27 € |
| Lietiniai su mėsa | 240 | 611 | 1,57 € |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 | 0,20 € |
| Biri grikių kruopų košė (augalinis) | 100 | 290 | 0,31 € |
| Arbata su cukrumi | 200 | 24 | 0,01 € |
| Švieži agurkai (augalinis) | 100 | 14 | 0,36 € |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 | 0,33 € |
| Konservuoti žirneliai (augalinis) | 100 | 85 | 0,40 € |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | 100 | 104 | 0,21 € |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 | 0,27 € |
| Paprika (augalinis) | 100 | 36 | 0,51 € |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal | Kaina |
|---|---|---|---|
| Pieniška makaronų sriuba (tausojanti) | 200 | 140 | 0,27 € |
| Kiaulienos troškinys su ryžiais (tausojantis) | 200 | 584 | 1,96 € |
| Maltas paukštienos kepsnys (tausojantis) | 100 | 261 | 1,29 € |
| Tradicinis varškės apkepas (tausojantis) | 260 | 758 | 2,02 € |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 | 0,20 € |
| Viso grūdo makaronai su alyvuogių aliejumi ir prieskoninėmis žolelėmis (augalinis), (tausojantis) | 100 | 147 | 0,20 € |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | 200 | 0 | 0,01 € |
| Arbata su cukrumi | 200 | 24 | 0,01 € |
| Švieži agurkai (augalinis) | 100 | 14 | 0,36 € |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 | 0,33 € |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | 100 | 104 | 0,21 € |
| Marinuoti agurkai (augalinis) | 100 | 33 | 0,60 € |
| Paprika (augalinis) | 100 | 36 | 0,51 € |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 | 0,27 € |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal | Kaina |
|---|---|---|---|
| Lietuviški šaltibarščiai (augalinis) | 200 | 157 | 0,86 € |
| Traški vištienos filė | 100 | 202 | 1,22 € |
| Maltas kiaulienos kepsnys (tausojantis) | 100 | 256 | 1,12 € |
| Virtų bulvių cepelinai su mėsa | 240 | 558 | 1,37 € |
| Virtų bulvių cepelinai su varške (tausojantis) | 240 | 539 | 1,04 € |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 | 0,20 € |
| Veganiška perlinių kruopų košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 133 | 0,09 € |
| Arbata su cukrumi | 200 | 24 | 0,01 € |
| Švieži agurkai (augalinis) | 100 | 14 | 0,36 € |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 | 0,33 € |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | 100 | 104 | 0,21 € |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 | 0,27 € |
| Paprika (augalinis) | 100 | 36 | 0,51 € |
| Troškintos daržovės (asorti) | 100 | 78 | 0,47 € |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal | Kaina |
|---|---|---|---|
| Žirnių – perlinių kruopų sriuba (augalinis), (tausojantis) | 200 | 134 | 0,13 € |
| Lašišos kepsnys 100gr. (tausojantis) | 100 | 326 | 3,07 € |
| Maltas paukštienos kepsnys (tausojantis) | 100 | 261 | 1,29 € |
| Virti varškėčiai su grietine (tausojantis) | 240 | 557 | 1,34 € |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 | 0,20 € |
| Birūs ryžiai su ciberžole (augalinis) | 100 | 100 | 0,18 € |
| Arbata su cukrumi | 200 | 24 | 0,01 € |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | 200 | 0 | 0,01 € |
| Švieži agurkai (augalinis) | 100 | 14 | 0,36 € |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 | 0,33 € |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 | 0,27 € |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | 100 | 104 | 0,21 € |
| Paprika (augalinis) | 100 | 36 | 0,51 € |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal | Kaina |
|---|---|---|---|
| Avinžirnių sriuba (augalinis, tausojantis) | 200 | 67 | 0,46 € |
| Troškinta paukštiena (tausojantis) | 100 | 322 | 1,34 € |
| Maltas kiaulienos kepsnys (tausojantis) | 100 | 256 | 1,12 € |
| Mieliniai blynai | 240 | 851 | 1,05 € |
| Veganiška perlinių kruopų košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 133 | 0,09 € |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 | 0,20 € |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | 200 | 0 | 0,01 € |
| Arbata su cukrumi | 200 | 24 | 0,01 € |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 | 0,33 € |
| Švieži agurkai (augalinis) | 100 | 14 | 0,36 € |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 | 0,27 € |
| Paprika (augalinis) | 100 | 36 | 0,51 € |
| Morkų salotos su česnakais (augalinis) | 100 | 91 | 0,23 € |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal | Kaina |
|---|---|---|---|
| Vištienos filė frikadelių sriuba (augalinis), (tausojantis) | 200 | 97 | 0,39 € |
| Kiaulienos kepsnys | 100 | 263 | 1,27 € |
| Maltas paukštienos kepsnys (tausojantis) | 100 | 261 | 1,29 € |
| Pilno grūdo makaronai su sūriu ir pomidoru padažu (augalinis) | 290 | 583 | 1,34 € |
| Virtinukai su varške | 240 | 512 | 1,08 € |
| Birūs ryžiai su ciberžole (augalinis) | 100 | 100 | 0,18 € |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 | 0,20 € |
| Arbata su cukrumi | 200 | 24 | 0,01 € |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | 200 | 0 | 0,01 € |
| Švieži agurkai (augalinis) | 100 | 14 | 0,36 € |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 | 0,33 € |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 | 0,27 € |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | 100 | 104 | 0,21 € |
| Paprika (augalinis) | 100 | 36 | 0,51 € |
| Virti brokoliai (augalinis), (tausojantis) | 100 | 78 | 0,35 € |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal | Kaina |
|---|---|---|---|
| Lietuviški šaltibarščiai (augalinis) | 200 | 157 | 0,86 € |
| Lašišos kepsnys 75 g. (tausojantis) | 75 | 191 | 2,30 € |
| Paukštienos kukuliai (tausojantis) | 75 | 234 | 1,01 € |
| Kepti varškėčiai su padažu | 240 | 837 | 1,83 € |
| Veganiška perlinių kruopų košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 133 | 0,09 € |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 | 0,20 € |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | 200 | 0 | 0,01 € |
| Arbata su cukrumi | 200 | 24 | 0,01 € |
| Švieži agurkai (augalinis) | 100 | 14 | 0,36 € |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 | 0,33 € |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | 100 | 104 | 0,21 € |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 | 0,27 € |
| Paprika (augalinis) | 100 | 36 | 0,51 € |
| Konservuoti žirneliai (augalinis) | 100 | 85 | 0,40 € |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal | Kaina |
|---|---|---|---|
| Trinta daržovių sriuba su pupelėmis ir bulguru (augalinis), (tausojantis) | 200 | 88 | 0,47 € |
| Kepta paukštienos šlaunelių mėsa (tausojantis) | 100 | 258 | 1,29 € |
| Maltas kiaulienos kepsnys (tausojantis) | 100 | 256 | 1,12 € |
| Virti varškėčiai su grietine (tausojantis) | 240 | 557 | 1,34 € |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 | 0,20 € |
| Virtas bulguras (augalinis), (tausojantis) | 100 | 184 | 0,17 € |
| Virti lęšiai (augalinis) | 100 | 162 | 0,17 € |
| Arbata su cukrumi | 200 | 24 | 0,01 € |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | 200 | 0 | 0,01 € |
| Švieži agurkai (augalinis) | 100 | 14 | 0,36 € |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 | 0,33 € |
| Konservuoti žirneliai (augalinis) | 100 | 85 | 0,40 € |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | 100 | 104 | 0,21 € |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 | 0,27 € |
| Troškintos daržovės (asorti) | 100 | 78 | 0,47 € |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal | Kaina |
|---|---|---|---|
| Burokėlių sriuba (augalinis), (tausojantis) | 200 | 96 | 0,16 € |
| Kepta vištienos filė (tausojantis) | 100 | 262 | 1,44 € |
| Moksleivių virtos pieniškos dešrelės | 130 | 255 | 0,95 € |
| Tradicinis varškės apkepas (tausojantis) | 240 | 699 | 1,86 € |
| Biri grikių kruopų košė (augalinis) | 100 | 290 | 0,31 € |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 | 0,20 € |
| Arbata su cukrumi | 200 | 24 | 0,01 € |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | 200 | 0 | 0,01 € |
| Švieži agurkai (augalinis) | 100 | 14 | 0,36 € |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 | 0,33 € |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | 100 | 104 | 0,21 € |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 | 0,27 € |
| Paprika (augalinis) | 100 | 36 | 0,51 € |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal | Kaina |
|---|---|---|---|
| Daržovių sriuba su vištienos filė gabaliukais (augalinis), (tausojantis) | 200 | 127 | 0,59 € |
| Troškinta paukštiena (tausojantis) | 100 | 322 | 1,34 € |
| Maltas kiaulienos kepsnys (tausojantis) | 100 | 256 | 1,12 € |
| Pilno grūdo makaronai su sūriu ir pomidoru padažu (augalinis) | 290 | 583 | 1,34 € |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 | 0,20 € |
| Perlinis kuskusas (augalinis) | 100 | 279 | 0,44 € |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | 200 | 0 | 0,01 € |
| Arbata su cukrumi | 200 | 24 | 0,01 € |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 | 0,33 € |
| Švieži agurkai (augalinis) | 100 | 14 | 0,36 € |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 | 0,27 € |
| Konservuoti žirneliai (augalinis) | 100 | 85 | 0,40 € |
| Paprika (augalinis) | 100 | 36 | 0,51 € |
| Morkų salotos su česnakais (augalinis) | 100 | 91 | 0,23 € |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal | Kaina |
|---|---|---|---|
| Rūgštyniu sriuba (tausojantis), (augalinis) | 200 | 137 | 0,31 € |
| Jautienos troškinys su padažu (tausojantis) | 100 | 297 | 2,78 € |
| Traški vištienos filė su sezamo plutele | 100 | 306 | 1,31 € |
| Virtų bulvių – varškės kukuliai (tausojantis) | 240 | 446 | 0,96 € |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 | 0,20 € |
| Veganiška perlinių kruopų košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 133 | 0,09 € |
| Arbata su cukrumi | 200 | 24 | 0,01 € |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | 200 | 0 | 0,01 € |
| Švieži agurkai (augalinis) | 100 | 14 | 0,36 € |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 | 0,33 € |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 | 0,27 € |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | 100 | 104 | 0,21 € |
| Troškintos daržovės (asorti) | 100 | 78 | 0,47 € |
| Morkų salotos su česnakais (augalinis) | 100 | 91 | 0,23 € |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal | Kaina |
|---|---|---|---|
| Pieniška miežinių kruopų sriuba su sviestu (tausojanti) | 200 | 122 | 0,23 € |
| Balandėliai su mėsa (tausojantis) | 260 | 481 | 1,46 € |
| Maltas paukštienos kepsnys (tausojantis) | 100 | 261 | 1,29 € |
| Kepti varškėčiai su grietine ir uogomis (tausojantis) | 260 | 779 | 1,68 € |
| Virtas bulguras (augalinis), (tausojantis) | 100 | 184 | 0,17 € |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 | 0,20 € |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | 200 | 0 | 0,01 € |
| Arbata su cukrumi | 200 | 24 | 0,01 € |
| Švieži agurkai (augalinis) | 100 | 14 | 0,36 € |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 | 0,33 € |
| Paprika (augalinis) | 100 | 36 | 0,51 € |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 | 0,27 € |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | 100 | 104 | 0,21 € |
| Troškintos daržovės (asorti) | 100 | 78 | 0,47 € |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal | Kaina |
|---|---|---|---|
| Lietuviški šaltibarščiai (augalinis) | 200 | 157 | 0,86 € |
| Šilkiniai menkės kukuliai sūrio padaže (tausojantis) | 100 | 208 | 1,17 € |
| Maltas kiaulienos kepsnys (tausojantis) | 100 | 256 | 1,12 € |
| Virtų bulvių blynai su varškės įdaru | 240 | 519 | 0,91 € |
| Virtų bulvių blynai su mėsos įdaru | 240 | 504 | 1,52 € |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 | 0,20 € |
| Perlinis kuskusas (augalinis) | 100 | 279 | 0,44 € |
| Arbata su cukrumi | 200 | 24 | 0,01 € |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | 200 | 0 | 0,01 € |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 | 0,33 € |
| Švieži agurkai (augalinis) | 100 | 14 | 0,36 € |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | 100 | 104 | 0,21 € |
| Konservuoti žirneliai (augalinis) | 100 | 85 | 0,40 € |
| Marinuoti agurkai (augalinis) | 100 | 33 | 0,60 € |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 | 0,27 € |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal | Kaina |
|---|---|---|---|
| Plėšytos kalakutienos sriuba su perliniu kuskusu (tausojantis), (augalinis) | 200 | 90 | 0,91 € |
| Traški vištienos filė | 100 | 202 | 1,22 € |
| Maltas kiaulienos kepsnys (tausojantis) | 100 | 256 | 1,12 € |
| Tradiciniai virti varškėčiai su grietinėlės ir sviesto padažu (tausojantis) | 240 | 674 | 1,47 € |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 | 0,20 € |
| Virtas bulguras (augalinis), (tausojantis) | 100 | 184 | 0,17 € |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | 200 | 0 | 0,01 € |
| Arbata su cukrumi | 200 | 24 | 0,01 € |
| Švieži agurkai (augalinis) | 100 | 14 | 0,36 € |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 | 0,33 € |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | 100 | 104 | 0,21 € |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 | 0,27 € |
| Konservuoti žirneliai (augalinis) | 100 | 85 | 0,40 € |
Pagal mokyklos patvirtintą mokamo maitinimo perspektyvinį valgiaraštį. Patiekalai ir kainos pateikti pagal PDF valgiaraštį. Kaina nurodyta už lentelėje pateiktą išeigą; patiekalus galima rinktis atskirai. Maistinę sudėtį žr. originaliame PDF.