1. 08:00 - 08:45
2. 08:50 - 09:35
3. 09:45 - 10:30
4. 10:40 - 11:25
5. 11:30 - 12:15
6. 12:20 - 13:05
7. 13:10 - 13:55
8. 14:00 - 14:45
Pakruojo „Žemynos“ progimnazija • Skanaus!
| Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga, g | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliavandeniai, g | Energinė vertė, kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Skaldytų žirnių sriuba su bulvėmis (tausojantis), (augalinis) | 1-3/37ATGPVVg 1N | 200.00 | 5.65 | 1.99 | 20.06 | 121 |
| Troškinta kiaulienos kumpinė su padažu (tausojantis) | Nr.B1 | 100.00 | 19.93 | 15.56 | 6.52 | 246 |
| Maltas paukštienos šlaunelių kepsnys (tausojantis) | Nr. B34.1 | 100.00 | 25.05 | 22.01 | 7.79 | 329 |
| Tradiciniai jogurtiniai blyneliai | 6-6/101V 10N | 240.00 | 21.94 | 37.8 | 118.05 | 900 |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 4-3/1TGV 10N | 100.00 | 2.03 | 6.03 | 16.01 | 126 |
| Perlinis kuskusas (augalinis) | Nr. 3- 3/9ATPcPVVg 10N | 100.00 | 3.31 | 20.44 | 20.42 | 279 |
| Arbata su cukrumi | Nr. 17-1/1 | 200.00 | 0 | 0 | 4.99 | 20 |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | Nr. 17-1/2 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | Nr.2-1/19A | 100.00 | 1.32 | 9.3 | 5.97 | 113 |
| Švieži agurkai (augalinis) | Nr. S-36 | 100.00 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 14 |
| Švieži pomidorai (augalinis) | Nr. S-37 | 100.00 | 1.02 | 0.2 | 4.18 | 23 |
| Konservuoti žirneliai (augalinis) | Nr. S-41 | 100.00 | 4.9 | 0.2 | 15.8 | 85 |
| Paprika (augalinis) | Nr. S-40 | 100.00 | 1.3 | 0.5 | 6.6 | 36 |
| Iš viso dienos davinio | 87.25 | 114.23 | 228.69 | 2292 | ||
| Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga, g | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliavandeniai, g | Energinė vertė, kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pieniška grikių kruopų sriuba (tausojanti) | Nr.B26 | 200.00 | 5.52 | 6.3 | 16.73 | 146 |
| Kiaulienos kepsnys | Nr.9 | 100.00 | 22.24 | 16.18 | 7.07 | 263 |
| Tarkuotų bulvių cepelinai su mėsa | Nr. 47 | 240.00 | 14.81 | 17.76 | 63.53 | 473 |
| Tarkuotų bulvių cepelinai su varške | Nr. 49 | 240.00 | 14.59 | 17.86 | 65.03 | 479 |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 4-3/1TGV 10N | 100.00 | 2.03 | 6.03 | 16.01 | 126 |
| Virtas bulguras (augalinis), (tausojantis) | 3-3/9ATPcPVVg 1N | 100.00 | 6.29 | 2.97 | 32.91 | 184 |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | Nr. 17-1/2 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbata su cukrumi | Nr. 17-1/1 | 200.00 | 0 | 0 | 4.99 | 20 |
| Švieži agurkai (augalinis) | Nr. S-36 | 100.00 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 14 |
| Švieži pomidorai (augalinis) | Nr. S-37 | 100.00 | 1.02 | 0.2 | 4.18 | 23 |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | Nr. S-16 | 100.00 | 1.91 | 5.75 | 11.24 | 104 |
| Paprika (augalinis) | Nr. S-40 | 100.00 | 1.3 | 0.5 | 6.6 | 36 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | Nr.2-1/19A | 100.00 | 1.32 | 9.3 | 5.97 | 113 |
| Troškintos daržovės (asorti) | Nr. 12 | 100.00 | 2.15 | 5.91 | 4.16 | 78 |
| Iš viso dienos davinio | 73.98 | 88.96 | 240.72 | 2059 | ||
| Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga, g | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliavandeniai, g | Energinė vertė, kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burokėlių sriuba su pupelėmis, bulvėmis, morkomis (augalinis), (tausojantis) | 1-3/27AT | 200.00 | 3.37 | 3.93 | 19.02 | 125 |
| Maltas paukštienos kepsnys (tausojantis) | Nr. B34 | 100.00 | 32.25 | 11.08 | 8.13 | 261 |
| Jautienos troškinys su padažu (tausojantis) | Nr. 8 | 100.00 | 24.15 | 19.55 | 6.13 | 297 |
| Tradiciniai virti varškėčiai su grietinėlės ir sviesto padažu (tausojantis) | 7-3/61TV 1N | 240.00 | 28.25 | 40.9 | 48.12 | 674 |
| Birūs ryžiai su ciberžole (augalinis) | 3-3/12ATGPcPVVg 10N | 100.00 | 2.28 | 1.83 | 18.55 | 100 |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 4-3/1TGV 10N | 100.00 | 2.03 | 6.03 | 16.01 | 126 |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | Nr. 17-1/2 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbata su cukrumi | Nr. 17-1/1 | 200.00 | 0 | 0 | 4.99 | 20 |
| Švieži pomidorai (augalinis) | Nr. S-37 | 100.00 | 1.02 | 0.2 | 4.18 | 23 |
| Švieži agurkai (augalinis) | Nr. S-36 | 100.00 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 14 |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | Nr. S-16 | 100.00 | 1.91 | 5.75 | 11.24 | 104 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | Nr.2-1/19A | 100.00 | 1.32 | 9.3 | 5.97 | 113 |
| Konservuoti žirneliai (augalinis) | Nr. S-41 | 100.00 | 4.9 | 0.2 | 15.8 | 85 |
| Marinuoti agurkai (augalinis) | Nr. S-38 | 100.00 | 1.02 | 0 | 7.14 | 33 |
| Iš viso dienos davinio | 103.3 | 98.97 | 167.58 | 1974 | ||
| Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga, g | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliavandeniai, g | Energinė vertė, kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daržovių sriuba su vištienos filė gabaliukais (augalinis), (tausojantis) | 1-3/23T 10N | 200.00 | 11.85 | 4.38 | 10.15 | 127 |
| Lašišos kepsnys 100gr. (tausojantis) | Nr. B38 | 100.00 | 22.3 | 24.54 | 4.08 | 326 |
| Maltas paukštienos kepsnys (tausojantis) | Nr. B34 | 100.00 | 32.25 | 11.08 | 8.13 | 261 |
| Kepti varškėčiai su grietine ir uogomis (tausojantis) | 82 | 260.00 | 35.03 | 49.11 | 43.87 | 758 |
| Biri grikių kruopų košė (augalinis) | 3-3/6ATGPPcVgV 10N | 100.00 | 5.92 | 15.11 | 32.57 | 290 |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 4-3/1TGV 10N | 100.00 | 2.03 | 6.03 | 16.01 | 126 |
| Arbata su cukrumi | Nr. 17-1/1 | 200.00 | 0 | 0 | 4.99 | 20 |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | Nr. 17-1/2 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Švieži agurkai (augalinis) | Nr. S-36 | 100.00 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 14 |
| Švieži pomidorai (augalinis) | Nr. S-37 | 100.00 | 1.02 | 0.2 | 4.18 | 23 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | Nr.2-1/19A | 100.00 | 1.32 | 9.3 | 5.97 | 113 |
| Konservuoti žirneliai (augalinis) | Nr. S-41 | 100.00 | 4.9 | 0.2 | 15.8 | 85 |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | Nr. S-16 | 100.00 | 1.91 | 5.75 | 11.24 | 104 |
| Iš viso dienos davinio | 119.33 | 125.9 | 159.29 | 2248 | ||
| Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga, g | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliavandeniai, g | Energinė vertė, kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Šviežių kopūstų sriuba su bulvėmis ir morkomis (tausojantis), (augalinis) | 1-3/28 AT | 200.00 | 1.71 | 3.87 | 10.84 | 85 |
| Troškinta kiaulienos kumpinė su padažu (tausojantis) | Nr.B1 | 100.00 | 19.93 | 15.56 | 6.52 | 246 |
| Paukštienos kukuliai (tausojantis) | Nr. 35 | 75.00 | 19.2 | 16.4 | 2.28 | 234 |
| Tradicinis varškės apkepas (tausojantis) | 7-8/170TV 1N | 240.00 | 29.19 | 43.47 | 30.71 | 631 |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 4-3/1TGV 10N | 100.00 | 2.03 | 6.03 | 16.01 | 126 |
| Birūs ryžiai su ciberžole (augalinis) | 3-3/12ATGPcPVVg 10N | 100.00 | 2.28 | 1.83 | 18.55 | 100 |
| Švieži agurkai (augalinis) | Nr. S-36 | 100.00 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 14 |
| Švieži pomidorai (augalinis) | Nr. S-37 | 100.00 | 1.02 | 0.2 | 4.18 | 23 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | Nr.2-1/19A | 100.00 | 1.32 | 9.3 | 5.97 | 113 |
| Konservuoti žirneliai (augalinis) | Nr. S-41 | 100.00 | 4.9 | 0.2 | 15.8 | 85 |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | Nr. S-16 | 100.00 | 1.91 | 5.75 | 11.24 | 104 |
| Iš viso dienos davinio | 84.29 | 102.81 | 124.4 | 1760 | ||
| Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga, g | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliavandeniai, g | Energinė vertė, kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raugintų agurkų sriuba su perlinėmis kruopomis (tausojantis), (augalinis) | 1-3/29TV 1N | 200.00 | 2.07 | 3.75 | 16.8 | 109 |
| Troškinta kiaulienos kumpinė su padažu (tausojantis) | Nr.B1 | 100.00 | 19.93 | 15.56 | 6.52 | 246 |
| Maltas kiaulienos kepsnys (tausojantis) | Nr.15 | 200.00 | 43.38 | 29.2 | 19.08 | 513 |
| Bulvių ir cukinijų kugelis su sviesto- grietinės padažu | 4-8/163GV 10N | 240.00 | 7.05 | 28.91 | 31.73 | 415 |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 4-3/1TGV 10N | 100.00 | 2.03 | 6.03 | 16.01 | 126 |
| Birūs ryžiai su ciberžole (augalinis) | 3-3/12ATGPcPVVg 10N | 100.00 | 2.28 | 1.83 | 18.55 | 100 |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | Nr. 17-1/2 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbata su cukrumi | Nr. 17-1/1 | 200.00 | 0 | 0 | 4.99 | 20 |
| Švieži pomidorai (augalinis) | Nr. S-37 | 100.00 | 1.02 | 0.2 | 4.18 | 23 |
| Švieži agurkai (augalinis) | Nr. S-36 | 100.00 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 14 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | Nr.2-1/19A | 100.00 | 1.32 | 9.3 | 5.97 | 113 |
| Virti brokoliai (augalinis), (tausojantis) | 2-3/ATGPcPVVg 10N | 100.00 | 2.91 | 4.94 | 5.53 | 78 |
| Iš viso dienos davinio | 82.79 | 99.92 | 131.66 | 1757 | ||
| Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga, g | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliavandeniai, g | Energinė vertė, kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pupelių sriuba su bulvėmis, morkomis ir cukinija (tausojantis), (augalinis) | 1-3/35 AT | 200.00 | 5.74 | 5.01 | 19.61 | 146 |
| Traški vištienos filė | 10-8/162GP 10S | 100.00 | 28.67 | 2.43 | 16.45 | 202 |
| Maltas paukštienos šlaunelių kepsnys (tausojantis) | Nr. B34.1 | 100.00 | 25.05 | 22.01 | 7.79 | 329 |
| Kepti varškėčiai su grietine ir uogomis (tausojantis) | 82 | 240.00 | 32.34 | 45.33 | 40.5 | 699 |
| Biri grikių kruopų košė (augalinis) | 3-3/6ATGPPcVgV 10N | 100.00 | 5.92 | 15.11 | 32.57 | 290 |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 4-3/1TGV 10N | 100.00 | 2.03 | 6.03 | 16.01 | 126 |
| Arbata su cukrumi | Nr. 17-1/1 | 200.00 | 0 | 0 | 4.99 | 20 |
| Švieži agurkai (augalinis) | Nr. S-36 | 100.00 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 14 |
| Švieži pomidorai (augalinis) | Nr. S-37 | 100.00 | 1.02 | 0.2 | 4.18 | 23 |
| Konservuoti žirneliai (augalinis) | Nr. S-41 | 100.00 | 4.9 | 0.2 | 15.8 | 85 |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | Nr. S-16 | 100.00 | 1.91 | 5.75 | 11.24 | 104 |
| Iš viso dienos davinio | 108.38 | 102.27 | 171.44 | 2040 | ||
| Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga, g | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliavandeniai, g | Energinė vertė, kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pieniška makaronų sriuba (tausojanti) | Nr. B27 | 200.00 | 5.18 | 5.8 | 16.78 | 140 |
| Kiaulienos kumpinės troškinys su ryžiais (tausojantis) | Nr. M-3.1 | 200.00 | 29.46 | 18.51 | 20.16 | 365 |
| Maltas kiaulienos kepsnys (tausojantis) | Nr.15 | 100.00 | 21.69 | 14.6 | 9.54 | 256 |
| Mieliniai blynai | Nr.B72 | 240.00 | 23.48 | 28.91 | 124.53 | 852 |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 4-3/1TGV 10N | 100.00 | 2.03 | 6.03 | 16.01 | 126 |
| Viso grūdo makaronai su alyvuogių aliejumi ir prieskoninėmis žolelėmis (augalinis), (tausojantis) | 6-3/62AT | 100.00 | 2.72 | 5.5 | 21.59 | 147 |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | Nr. 17-1/2 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbata su cukrumi | Nr. 17-1/1 | 200.00 | 0 | 0 | 4.99 | 20 |
| Švieži agurkai (augalinis) | Nr. S-36 | 100.00 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 14 |
| Švieži pomidorai (augalinis) | Nr. S-37 | 100.00 | 1.02 | 0.2 | 4.18 | 23 |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | Nr. S-16 | 100.00 | 1.91 | 5.75 | 11.24 | 104 |
| Marinuoti agurkai (augalinis) | Nr. S-38 | 100.00 | 1.02 | 0 | 7.14 | 33 |
| Iš viso dienos davinio | 89.31 | 85.5 | 238.46 | 2081 | ||
| Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga, g | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliavandeniai, g | Energinė vertė, kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lietuviški šaltibarščiai (augalinis) | 1-1/16V 1N | 200.00 | 6.2 | 9.72 | 7.46 | 142 |
| Traški vištienos filė | 10-8/162GP 10S | 100.00 | 28.67 | 2.43 | 16.45 | 202 |
| Maltas kiaulienos kepsnys (tausojantis) | Nr.15 | 100.00 | 21.69 | 14.6 | 9.54 | 256 |
| Virtų bulvių cepelinai su mėsa | 4-3/6T 1N | 240.00 | 18.41 | 27.63 | 58.94 | 558 |
| Virtų bulvių cepelinai su varške (tausojantis) | 4-3/6TGV 1N | 240.00 | 13.5 | 27.46 | 59.42 | 539 |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 4-3/1TGV 10N | 100.00 | 2.03 | 6.03 | 16.01 | 126 |
| Veganiška perlinių kruopų košė (augalinis), (tausojantis) | 3-3/14ATPcPVVg 10N | 100.00 | 2.78 | 4.06 | 21.36 | 133 |
| Arbata su cukrumi | Nr. 17-1/1 | 200.00 | 0 | 0 | 4.99 | 20 |
| Švieži agurkai (augalinis) | Nr. S-36 | 100.00 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 14 |
| Konservuoti žirneliai (augalinis) | Nr. S-41 | 100.00 | 4.9 | 0.2 | 15.8 | 85 |
| Marinuoti burokėliai obuolių sultyse (augalinis) | Nr. 2- 1/6AGPPcVVg 10N | 100.00 | 1.06 | 12.83 | 8.79 | 155 |
| Iš viso dienos davinio | 100.04 | 105.16 | 221.06 | 2231 | ||
| Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga, g | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliavandeniai, g | Energinė vertė, kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žirnių – perlinių kruopų sriuba (augalinis), (tausojantis) | Nr. B16 | 200.00 | 4.68 | 4.21 | 19.4 | 134 |
| Šamo filė kepsnys 100 g. (tausojantis) | Nr.B38 | 100.00 | 1.71 | 5.77 | 7.31 | 88 |
| Paukštienos kukuliai (tausojantis) | Nr. 35 | 75.00 | 19.2 | 16.4 | 2.28 | 234 |
| Virti varškėčiai su grietine (tausojantis) | Nr. 82 | 240.00 | 31.78 | 26.54 | 47.77 | 557 |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 4-3/1TGV 10N | 100.00 | 2.03 | 6.03 | 16.01 | 126 |
| Birūs ryžiai su ciberžole (augalinis) | 3-3/12ATGPcPVVg 10N | 100.00 | 2.28 | 1.83 | 18.55 | 100 |
| Arbata su cukrumi | Nr. 17-1/1 | 200.00 | 0 | 0 | 4.99 | 20 |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | Nr. 17-1/2 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Švieži agurkai (augalinis) | Nr. S-36 | 100.00 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 14 |
| Švieži pomidorai (augalinis) | Nr. S-37 | 100.00 | 1.02 | 0.2 | 4.18 | 23 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | Nr.2-1/19A | 100.00 | 1.32 | 9.3 | 5.97 | 113 |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | Nr. S-16 | 100.00 | 1.91 | 5.75 | 11.24 | 104 |
| Paprika (augalinis) | Nr. S-40 | 100.00 | 1.3 | 0.5 | 6.6 | 36 |
| Iš viso dienos davinio | 68.03 | 76.73 | 146.6 | 1549 | ||
| Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga, g | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliavandeniai, g | Energinė vertė, kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avinžirnių sriuba (augalinis, tausojantis) | 1-3/32ATGPVVg 1N | 200.00 | 2.26 | 5.31 | 11.76 | 104 |
| Troškinta veršienos kumpinė su padažu (tausojantis) | Nr.B1.3 | 100.00 | 7.23 | 11 | 6.52 | 154 |
| Maltas paukštienos kepsnys (tausojantis) | Nr. B34 | 100.00 | 32.25 | 11.08 | 8.13 | 261 |
| Tradicinis varškės apkepas (tausojantis) | 7-8/170TV 1N | 240.00 | 29.19 | 43.47 | 30.71 | 631 |
| Veganiška perlinių kruopų košė (augalinis), (tausojantis) | 3-3/14ATPcPVVg 10N | 100.00 | 2.78 | 4.06 | 21.36 | 133 |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 4-3/1TGV 10N | 100.00 | 2.03 | 6.03 | 16.01 | 126 |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | Nr. 17-1/2 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbata su cukrumi | Nr. 17-1/1 | 200.00 | 0 | 0 | 4.99 | 20 |
| Švieži pomidorai (augalinis) | Nr. S-37 | 100.00 | 1.02 | 0.2 | 4.18 | 23 |
| Švieži agurkai (augalinis) | Nr. S-36 | 100.00 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 14 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | Nr.2-1/19A | 100.00 | 1.32 | 9.3 | 5.97 | 113 |
| Paprika (augalinis) | Nr. S-40 | 100.00 | 1.3 | 0.5 | 6.6 | 36 |
| Morkų salotos su česnakais (augalinis) | Nr. S-11 | 100.00 | 1.34 | 5.07 | 10.08 | 91 |
| Iš viso dienos davinio | 81.52 | 96.22 | 128.61 | 1707 | ||
| Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga, g | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliavandeniai, g | Energinė vertė, kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lietuviški šaltibarščiai (augalinis) | 1-1/16V 1N | 200.00 | 6.2 | 9.72 | 7.46 | 142 |
| Kepti kiaulienos gabaliukai (tausojantis) | Nr.11 | 160.00 | 23.13 | 42.21 | 11.72 | 519 |
| Maltas kiaulienos kepsnys (tausojantis) | Nr.15 | 100.00 | 21.69 | 14.6 | 9.54 | 256 |
| Kepti varškėčiai su padažu | Nr. 83 | 240.00 | 35.44 | 62.44 | 33.21 | 837 |
| Birūs ryžiai su ciberžole (augalinis) | 3-3/12ATGPcPVVg 10N | 100.00 | 2.28 | 1.83 | 18.55 | 100 |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 4-3/1TGV 10N | 100.00 | 2.03 | 6.03 | 16.01 | 126 |
| Arbata su cukrumi | Nr. 17-1/1 | 200.00 | 0 | 0 | 4.99 | 20 |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | Nr. 17-1/2 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Švieži agurkai (augalinis) | Nr. S-36 | 100.00 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 14 |
| Švieži pomidorai (augalinis) | Nr. S-37 | 100.00 | 1.02 | 0.2 | 4.18 | 23 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | Nr.2-1/19A | 100.00 | 1.32 | 9.3 | 5.97 | 113 |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | Nr. S-16 | 100.00 | 1.91 | 5.75 | 11.24 | 104 |
| Marinuoti agurkai (augalinis) | Nr. S-38 | 100.00 | 1.02 | 0 | 7.14 | 33 |
| Morkų salotos su česnakais (augalinis) | Nr. S-11 | 100.00 | 1.34 | 5.07 | 10.08 | 91 |
| Iš viso dienos davinio | 98.18 | 157.35 | 142.39 | 2378 | ||
| Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga, g | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliavandeniai, g | Energinė vertė, kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vištienos filė frikadelių sriuba (augalinis), (tausojantis) | Nr. 1-3/31TG 10N | 200.00 | 6.2 | 4.23 | 8.53 | 97 |
| Lašišos kepsnys 100gr. (tausojantis) | Nr. B38 | 100.00 | 22.3 | 24.54 | 4.08 | 326 |
| Paukštienos kukuliai (tausojantis) | Nr. 35 | 75.00 | 19.2 | 16.4 | 2.28 | 234 |
| Pilno grūdo makaronai su sūriu ir pomidoru padažu (augalinis) | Nr.66 | 290.00 | 21.35 | 17.13 | 85.84 | 583 |
| Veganiška perlinių kruopų košė (augalinis), (tausojantis) | 3-3/14ATPcPVVg 10N | 100.00 | 2.78 | 4.06 | 21.36 | 133 |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 4-3/1TGV 10N | 100.00 | 2.03 | 6.03 | 16.01 | 126 |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | Nr. 17-1/2 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arbata su cukrumi | Nr. 17-1/1 | 200.00 | 0 | 0 | 4.99 | 20 |
| Švieži agurkai (augalinis) | Nr. S-36 | 100.00 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 14 |
| Švieži pomidorai (augalinis) | Nr. S-37 | 100.00 | 1.02 | 0.2 | 4.18 | 23 |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | Nr. S-16 | 100.00 | 1.91 | 5.75 | 11.24 | 104 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | Nr.2-1/19A | 100.00 | 1.32 | 9.3 | 5.97 | 113 |
| Paprika (augalinis) | Nr. S-40 | 100.00 | 1.3 | 0.5 | 6.6 | 36 |
| Konservuoti žirneliai (augalinis) | Nr. S-41 | 100.00 | 4.9 | 0.2 | 15.8 | 85 |
| Iš viso dienos davinio | 85.11 | 88.54 | 189.18 | 1894 | ||
| Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga, g | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliavandeniai, g | Energinė vertė, kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinta daržovių sriuba su pupelėmis ir bulguru (augalinis), (tausojantis) | 1-3/28ATPVVg 1N | 200.00 | 2.77 | 2.09 | 14.5 | 88 |
| Keptos paukštienos šlaunelės (tausojantis) | Nr. B31 | 100.00 | 17.45 | 12.34 | 2.12 | 189 |
| Maltas kiaulienos kepsnys (tausojantis) | Nr.15 | 100.00 | 21.69 | 14.6 | 9.54 | 256 |
| Virti varškėčiai su grietine (tausojantis) | Nr. 82 | 240.00 | 31.78 | 26.54 | 47.77 | 557 |
| Lietiniai su varške | Nr. B74 | 240.00 | 29.05 | 30.26 | 53.11 | 601 |
| Virtos bulvės (augalinis), (tausojantis) | 4-3/65ATv | 100.00 | 2.08 | 0.1 | 19.04 | 85 |
| Birūs ryžiai su ciberžole (augalinis) | 3-3/12ATGPcPVVg 10N | 100.00 | 2.28 | 1.83 | 18.55 | 100 |
| Arbata su cukrumi | Nr. 17-1/1 | 200.00 | 0 | 0 | 4.99 | 20 |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | Nr. 17-1/2 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Švieži agurkai (augalinis) | Nr. S-36 | 100.00 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 14 |
| Švieži pomidorai (augalinis) | Nr. S-37 | 100.00 | 1.02 | 0.2 | 4.18 | 23 |
| Konservuoti žirneliai (augalinis) | Nr. S-41 | 100.00 | 4.9 | 0.2 | 15.8 | 85 |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | Nr. S-16 | 100.00 | 1.91 | 5.75 | 11.24 | 104 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | Nr.2-1/19A | 100.00 | 1.32 | 9.3 | 5.97 | 113 |
| Troškintos daržovės (asorti) | Nr. 12 | 100.00 | 2.15 | 5.91 | 4.16 | 78 |
| Iš viso dienos davinio | 119.2 | 109.32 | 213.27 | 2314 | ||
| Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga, g | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliavandeniai, g | Energinė vertė, kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burokėlių sriuba (augalinis), (tausojantis) | 1-3/39AT | 200.00 | 1.85 | 3.83 | 13.51 | 96 |
| Kiaulienos kepsnys | Nr.9 | 100.00 | 22.24 | 16.18 | 7.07 | 263 |
| Pieniškos dešrelės | Nr. B36 | 130.00 | 7.83 | 28.96 | 6.96 | 320 |
| Bulvinukai (augalinis), (tausojantis) | 56 | 240.00 | 6.73 | 23.07 | 64.73 | 493 |
| Biri grikių kruopų košė (augalinis) | 3-3/6ATGPPcVgV 10N | 100.00 | 5.92 | 15.11 | 32.57 | 290 |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 4-3/1TGV 10N | 100.00 | 2.03 | 6.03 | 16.01 | 126 |
| Arbata su cukrumi | Nr. 17-1/1 | 200.00 | 0 | 0 | 4.99 | 20 |
| Arbatžolių arbata nesaldinta | Nr. 17-1/2 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Švieži agurkai (augalinis) | Nr. S-36 | 100.00 | 0.8 | 0.2 | 2.3 | 14 |
| Švieži pomidorai (augalinis) | Nr. S-37 | 100.00 | 1.02 | 0.2 | 4.18 | 23 |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | Nr. S-16 | 100.00 | 1.91 | 5.75 | 11.24 | 104 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | Nr.2-1/19A | 100.00 | 1.32 | 9.3 | 5.97 | 113 |
| Paprika (augalinis) | Nr. S-40 | 100.00 | 1.3 | 0.5 | 6.6 | 36 |
| Iš viso dienos davinio | 52.95 | 109.13 | 176.13 | 1898 | ||
| Patiekalo pavadinimas | Rp. Nr. | Išeiga, g | Baltymai, g | Riebalai, g | Angliavandeniai, g | Energinė vertė, kcal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daržovių sriuba su vištienos filė gabaliukais (augalinis), (tausojantis) | 1-3/23T 10N | 200.00 | 11.85 | 4.38 | 10.15 | 127 |
| Troškinta paukštiena (tausojantis) | Nr. B29 | 100.00 | 19.04 | 15.22 | 5.79 | 236 |
| Maltas kiaulienos kepsnys (tausojantis) | Nr.15 | 100.00 | 21.69 | 14.6 | 9.54 | 256 |
