1. 08:00 - 08:45
2. 08:50 - 09:35
3. 09:45 - 10:30
4. 10:40 - 11:25
5. 11:30 - 12:15
6. 12:20 - 13:05
7. 13:10 - 13:55
8. 14:00 - 14:45
20 dienų valgiaraštis · Pietūs 10:20–13:05 · Pakruojo Žemynos progimnazija
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Skaldytų žirnių sriuba su bulvėmis (tausojantis), (augalinis) | 150 | 91 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Maltas paukštienos šlaunelių kepsnys (tausojantis) | 100 | 329 |
| Perlinis kuskusas (augalinis) | 100 | 279 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 |
| Konservuoti žirneliai (augalinis) | 100 | 85 |
| Sūrio lazdelės | 20 | 61 |
| Vaisiai | 220 | 135 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Skaldytų žirnių sriuba su bulvėmis (tausojantis), (augalinis) | 150 | 91 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Tradiciniai jogurtiniai blyneliai | 240 | 900 |
| Traškios morkytės | 100 | 41 |
| Vaisiai | 285 | 175 |
| Sūrio lazdelės | 20 | 61 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Burokėlių sriuba su pupelėmis, bulvėmis, morkomis (augalinis), (tausojantis) | 150 | 94 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Kiaulienos kepsnys | 100 | 263 |
| Virtas bulguras (augalinis), (tausojantis) | 100 | 184 |
| Troškintos daržovės (asorti) | 100 | 78 |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 |
| Vaisiai | 260 | 159 |
| Sūrio lazdelės | 20 | 61 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Burokėlių sriuba su pupelėmis, bulvėmis, morkomis (augalinis), (tausojantis) | 150 | 94 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Tarkuotų bulvių cepelinai su varške | 240 | 479 |
| Vaisiai | 220 | 135 |
| Varškės sūrelis „Jums" 100 g. | 100 | 171 |
| Sūrio lazdelės | 40 | 121 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Pieniška grikių kruopų sriuba (tausojanti) | 150 | 109 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Troškinta veršienos kumpinė su padažu (tausojantis) | 100 | 154 |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 125 | 141 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Pieniška grikių kruopų sriuba (tausojanti) | 150 | 109 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Kepti varškėčiai su grietine ir uogomis (tausojantis) | 260 | 779 |
| Duonos lazdelės su chia sėklomis 70 g. | 70 | 345 |
| Vaisiai | 210 | 129 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Daržovių sriuba su vištienos filė gabaliukais (augalinis), (tausojantis) | 150 | 96 |
| Lašišos kepsnys 100gr. (tausojantis) | 100 | 326 |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | 120 | 125 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Daržovių sriuba su vištienos filė gabaliukais (augalinis), (tausojantis) | 150 | 96 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Tradiciniai virti varškėčiai su grietinėlės ir sviesto padažu (tausojantis) | 240 | 674 |
| Traškios morkytės | 100 | 41 |
| Vaisiai | 50 | 31 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Šviežių kopūstų sriuba su bulvėmis ir morkomis (tausojantis), (augalinis) | 150 | 64 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Paukštienos kukuliai (tausojantis) | 75 | 234 |
| Birūs ryžiai su ciberžole (augalinis) | 100 | 100 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 |
| Švieži agurkai (augalinis) | 100 | 14 |
| Vaisiai | 295 | 181 |
| Sūrio lazdelės | 40 | 121 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Šviežių kopūstų sriuba su bulvėmis ir morkomis (tausojantis), (augalinis) | 150 | 64 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Tradicinis varškės apkepas (tausojantis) | 260 | 758 |
| Traškios morkytės | 100 | 41 |
| Vaisiai | 45 | 28 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Raugintų agurkų sriuba su perlinėmis kruopomis (tausojantis), (augalinis) | 150 | 82 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Maltas kiaulienos kepsnys (tausojantis) | 100 | 256 |
| Sviesto – grietinės padažas | 30 | 146 |
| Birūs ryžiai su ciberžole (augalinis) | 100 | 100 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 |
| Vaisiai | 310 | 190 |
| Sūrio lazdelės | 20 | 61 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Raugintų agurkų sriuba su perlinėmis kruopomis (tausojantis), (augalinis) | 150 | 82 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Bulvių ir cukinijų kugelis su grietine | 240 | 337 |
| Traškios morkytės | 100 | 41 |
| Vaisiai | 335 | 205 |
| Sūrio lazdelės | 20 | 61 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Pupelių sriuba su bulvėmis, morkomis ir cukinija (tausojantis), (augalinis) | 150 | 110 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Maltas paukštienos šlaunelių kepsnys (tausojantis) | 100 | 329 |
| Biri grikių kruopų košė (augalinis) | 100 | 290 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 |
| Vaisiai | 265 | 162 |
| Sūrio lazdelės | 20 | 61 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Pupelių sriuba su bulvėmis, morkomis ir cukinija (tausojantis), (augalinis) | 150 | 110 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Bulvinukai (augalinis), (tausojantis) | 200 | 411 |
| Grietinė, 30 % riebumo | 40 | 117 |
| Sūrio lazdelės | 20 | 61 |
| Vaisiai | 325 | 199 |
| Traškios morkytės | 100 | 41 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Pieniška makaronų sriuba (tausojanti) | 150 | 105 |
| Kiaulienos troškinys su ryžiais (tausojantis) | 200 | 584 |
| Marinuoti agurkai (augalinis) | 100 | 33 |
| Vaisiai | 335 | 205 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Pieniška makaronų sriuba (tausojanti) | 150 | 105 |
| Tradicinis varškės apkepas (tausojantis) | 200 | 583 |
| Grietinė | 30 | 88 |
| Šaldytos braškės | 30 | 14 |
| Traškios morkytės | 100 | 41 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Lietuviški šaltibarščiai (augalinis) | 150 | 118 |
| Traški vištienos filė | 100 | 202 |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 30 | 7 |
| Duonos lazdelės su chia sėklomis 70 g. | 70 | 345 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Lietuviški šaltibarščiai (augalinis) | 150 | 118 |
| Virtų bulvių cepelinai su varške (tausojantis) | 240 | 539 |
| Vaisiai | 335 | 205 |
| Duonos lazdelės su chia sėklomis 70 g. | 70 | 345 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Žirnių – perlinių kruopų sriuba (augalinis), (tausojantis) | 150 | 101 |
| Lašišos kepsnys 100gr. (tausojantis) | 100 | 326 |
| Birūs ryžiai su ciberžole (augalinis) | 80 | 80 |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | 95 | 99 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Žirnių – perlinių kruopų sriuba (augalinis), (tausojantis) | 150 | 101 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Virti varškėčiai su grietine (tausojantis) | 240 | 557 |
| Vaisiai | 125 | 77 |
| Traškios morkytės | 100 | 41 |
| Sūrio lazdelės | 20 | 61 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Avinžirnių sriuba (augalinis, tausojantis) | 150 | 50 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Troškinta paukštiena (tausojantis) | 100 | 322 |
| Avižinių kruopų košė su sviestu (augalinis, tausojantis) | 100 | 171 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 130 | 147 |
| Traškios morkytės | 100 | 41 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Avinžirnių sriuba (augalinis, tausojantis) | 150 | 50 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Mieliniai blynai | 240 | 851 |
| Traškios morkytės | 100 | 41 |
| Vaisiai | 150 | 92 |
| Sūrio lazdelės | 20 | 61 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Vištienos filė frikadelių sriuba (augalinis), (tausojantis) | 150 | 73 |
| Maltas paukštienos kepsnys (tausojantis) | 100 | 261 |
| Birūs ryžiai su ciberžole (augalinis) | 100 | 100 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 |
| Vaisiai | 220 | 135 |
| Varškės sūrelis „Jums" 100 g. | 100 | 171 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Vištienos filė frikadelių sriuba (augalinis), (tausojantis) | 150 | 73 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Pilno grūdo makaronai su sūriu ir pomidoru padažu (augalinis) | 290 | 583 |
| Varškės sūrelis „Jums" 100 g. | 100 | 171 |
| Vaisiai | 355 | 217 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Lietuviški šaltibarščiai (augalinis) | 150 | 118 |
| Lašišos kepsnys 100gr. (tausojantis) | 75 | 245 |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 |
| Burokėlių salotos su žirneliais (augalinis) | 133 | 136 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Lietuviški šaltibarščiai (augalinis) | 150 | 118 |
| Kepti varškėčiai su padažu | 240 | 837 |
| Vaisiai | 270 | 165 |
| Sūrio lazdelės | 20 | 61 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Trinta daržovių sriuba su pupelėmis ir bulguru (augalinis), (tausojantis) | 150 | 66 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Kepta paukštienos šlaunelių mėsa (tausojantis) | 100 | 258 |
| Virti lęšiai (augalinis) | 100 | 162 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 |
| Vaisiai | 215 | 132 |
| Sūrio lazdelės | 40 | 121 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Trinta daržovių sriuba su pupelėmis ir bulguru (augalinis), (tausojantis) | 150 | 66 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Virti varškėčiai su grietine (tausojantis) | 240 | 557 |
| Vaisiai | 210 | 129 |
| Traškios morkytės | 100 | 41 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Burokėlių sriuba (augalinis), (tausojantis) | 150 | 72 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Pieniškos dešrelės | 195 | 480 |
| Biri grikių kruopų košė (augalinis) | 100 | 290 |
| Švieži agurkai (augalinis) | 110 | 16 |
| Jogurtas „Jums“ 125 g. | 125 | 75 |
| Vaisiai | 340 | 208 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Burokėlių sriuba (augalinis), (tausojantis) | 150 | 72 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Tradicinis varškės apkepas (tausojantis) | 240 | 699 |
| Traškios morkytės | 100 | 41 |
| Vaisiai | 80 | 49 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Daržovių sriuba su vištienos filė gabaliukais (augalinis), (tausojantis) | 150 | 96 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Maltas kiaulienos kepsnys (tausojantis) | 100 | 256 |
| Perlinis kuskusas (augalinis) | 100 | 279 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 |
| Švieži agurkai (augalinis) | 50 | 7 |
| Vaisiai | 245 | 150 |
| Sūrio lazdelės | 20 | 61 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Daržovių sriuba su vištienos filė gabaliukais (augalinis), (tausojantis) | 150 | 96 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Pilno grūdo makaronai su sūriu ir pomidoru padažu (augalinis) | 290 | 583 |
| Varškės sūrelis „Jums" 100 g. | 100 | 171 |
| Vaisiai | 300 | 184 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Rūgštyniu sriuba (tausojantis), (augalinis) | 150 | 103 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Jautienos troškinys su padažu (tausojantis) | 100 | 297 |
| Veganiška perlinių kruopų košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 133 |
| Kopūstų, morkų ir paprikų salotos (augalinis) | 130 | 82 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Rūgštyniu sriuba (tausojantis), (augalinis) | 150 | 103 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Virtų bulvių – varškės kukuliai (tausojantis) | 240 | 446 |
| Vaisiai | 235 | 144 |
| Traškios morkytės | 100 | 41 |
| Sūrio lazdelės | 20 | 61 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Pieniška miežinių kruopų sriuba su sviestu (tausojanti) | 150 | 92 |
| Maltas paukštienos kepsnys (tausojantis) | 100 | 261 |
| Sviesto-grietinės padažas | 30 | 146 |
| Virtas bulguras (augalinis), (tausojantis) | 100 | 184 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 |
| Švieži agurkai (augalinis) | 100 | 14 |
| Vaisiai | 235 | 144 |
| Sūrio lazdelės | 20 | 61 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Pieniška miežinių kruopų sriuba su sviestu (tausojanti) | 150 | 92 |
| Kepti varškėčiai su grietine ir uogomis (tausojantis) | 260 | 779 |
| Traškios morkytės | 100 | 41 |
| Vaisiai | 180 | 110 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Lietuviški šaltibarščiai (augalinis) | 150 | 118 |
| Šilkiniai menkės kukuliai sūrio padaže (tausojantis) | 100 | 208 |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | 100 | 104 |
| Virti brokoliai (augalinis), (tausojantis) | 100 | 78 |
| Vaisiai | 230 | 141 |
| Sūrio lazdelės | 20 | 61 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Lietuviški šaltibarščiai (augalinis) | 150 | 118 |
| Virtų bulvių blynai su varškės įdaru | 240 | 519 |
| Traškios morkytės | 100 | 41 |
| Vaisiai | 310 | 190 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Plėšytos kalakutienos sriuba su perliniu kuskusu (tausojantis), (augalinis) | 150 | 67 |
| Šviesi plikyta duona | 35 | 77 |
| Traški vištienos filė | 100 | 202 |
| Biri grikių kruopų košė (augalinis) | 100 | 290 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 |
| Konservuoti žirneliai (augalinis) | 70 | 59 |
| Vaisiai | 295 | 181 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Plėšytos kalakutienos sriuba su perliniu kuskusu (tausojantis), (augalinis) | 150 | 67 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Tradiciniai virti varškėčiai su grietinėlės ir sviesto padažu (tausojantis) | 240 | 674 |
| Traškios morkytės | 100 | 41 |
Pagal mokyklos patvirtintą I–IV klasių 20 dienų perspektyvinį valgiaraštį. Patiekalų sudėtį ir kitus maistinės vertės duomenis žr. originaliame PDF.