PAKRUOJO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJOS
Darbuotojų mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2023 m. III ketvirtis
Eil.
Nr. |
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių
skaičius |
Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas
darbo užmokestis (Eur) |
1. | Direktorius | 1 | – |
2. | Direktoriaus pavaduotojai (direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui) | 3 | 3097 |
3. | Pagalbos mokiniui specialistai (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, bibliotekininkas, mokytojo padėjėjas) | 10,75 | 1501 |
4. | Mokytojai (ekspertas, metodininkas, vyresnysis mokytojas, mokytojas) | ||
5. | Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas | 1 | 620 |
6. | Kompiuterių sistemų specialistas | 1 | -* |
7. | Laborantas | 0,75 | – |
8. | Sekretorius | 1 | – |
9. | Vairuotojas | 2 | 1207 |
10. | Vyriausiasis virėjas | 1 | – |
11. | Virėjas | 3 | 1041 |
11. | Darbininkai (virtuvės darbininkas, pagalbinis darbininkas, budėtojas, rūbininkas, valytojas, kiemsargis) | 19,75 | 840 |
*- Darbuotojo, kuris vienintelis eina įstaigoje atitinkamas pareigas, apskaičiuotas darbo užmokestis neskelbiamas.