1. 08:00 - 08:45
2. 08:50 - 09:35
3. 09:45 - 10:30
4. 10:40 - 11:25
5. 11:30 - 12:15
6. 12:20 - 13:05
7. 13:10 - 13:55
8. 14:00 - 14:45
20 dienų valgiaraštis · Pietūs 10:20–13:05 · Pakruojo Žemynos progimnazija
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Skaldytų žirnių sriuba su bulvėmis (tausojantis), (augalinis) | 150 | 91 |
| Šviesi kaimiška duona | 40 | 105 |
| Tradiciniai jogurtiniai blyneliai | 340 | 1275 |
| Traškios morkytės | 100 | 41 |
| Sūrio lazdelės | 40 | 121 |
| Vaisiai | 150 | 92 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Burokėlių sriuba su pupelėmis, bulvėmis, morkomis (augalinis), (tausojantis) | 150 | 94 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Kiaulienos kepsnys | 100 | 263 |
| Virtas bulguras (augalinis), (tausojantis) | 100 | 184 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 |
| Vaisiai | 335 | 205 |
| Varškės sūrelis „Jums" 100 g. | 100 | 171 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Pieniška grikių kruopų sriuba (tausojanti) | 150 | 109 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Troškinta veršienos kumpinė su padažu (tausojantis) | 100 | 154 |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 |
| Vaisiai | 265 | 162 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Daržovių sriuba su vištienos filė gabaliukais (augalinis), (tausojantis) | 150 | 96 |
| Lašišos kepsnys 100gr. (tausojantis) | 100 | 326 |
| Biri grikių kruopų košė (augalinis) | 100 | 290 |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | 100 | 104 |
| Vaisiai | 210 | 129 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Šviežių kopūstų sriuba su bulvėmis ir morkomis (tausojantis), (augalinis) | 150 | 64 |
| Paukštienos kukuliai (tausojantis) | 150 | 467 |
| Birūs ryžiai su ciberžole (augalinis) | 100 | 100 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 |
| Švieži agurkai (augalinis) | 35 | 5 |
| Traškios morkytės | 100 | 41 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Raugintų agurkų sriuba su perlinėmis kruopomis (tausojantis), (augalinis) | 150 | 82 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Maltas kiaulienos kepsnys (tausojantis) | 100 | 256 |
| Birūs ryžiai su ciberžole (augalinis) | 100 | 100 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 115 | 130 |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 100 | 23 |
| Traškios morkytės | 100 | 41 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Pupelių sriuba su bulvėmis, morkomis ir cukinija (tausojantis), (augalinis) | 150 | 110 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Maltas paukštienos šlaunelių kepsnys (tausojantis) | 100 | 329 |
| Biri grikių kruopų košė (augalinis) | 100 | 290 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 |
| Švieži agurkai (augalinis) | 100 | 14 |
| Vaisiai | 290 | 178 |
| Sūrio lazdelės | 40 | 121 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Pieniška makaronų sriuba (tausojanti) | 150 | 105 |
| Kiaulienos troškinys su ryžiais (tausojantis) | 300 | 876 |
| Marinuoti agurkai (augalinis) | 100 | 33 |
| Vaisiai | 135 | 83 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Lietuviški šaltibarščiai (augalinis) | 150 | 118 |
| Traški vištienos filė | 130 | 263 |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 |
| Duonos lazdelės su chia sėklomis 70 g. | 70 | 345 |
| Vaisiai | 115 | 70 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Žirnių – perlinių kruopų sriuba (augalinis), (tausojantis) | 150 | 101 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Lašišos kepsnys 100gr. (tausojantis) | 100 | 326 |
| Birūs ryžiai su ciberžole (augalinis) | 100 | 100 |
| Burokėlių salotos su kepintais svogūnais (augalinis) | 100 | 104 |
| Vaisiai | 170 | 104 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Avinžirnių sriuba (augalinis, tausojantis) | 150 | 50 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Troškinta paukštiena (tausojantis) | 100 | 322 |
| Avižinių kruopų košė su sviestu (augalinis, tausojantis) | 100 | 171 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 |
| Vaisiai | 270 | 165 |
| Traškios morkytės | 100 | 41 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Vištienos filė frikadelių sriuba (augalinis), (tausojantis) | 150 | 73 |
| Maltas paukštienos kepsnys (tausojantis) | 100 | 261 |
| Birūs ryžiai su ciberžole (augalinis) | 100 | 100 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 |
| Traškios morkytės | 100 | 41 |
| Vaisiai | 325 | 199 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Lietuviški šaltibarščiai (augalinis) | 150 | 118 |
| Kepti varškėčiai su padažu | 240 | 837 |
| Vaisiai | 130 | 80 |
| Traškios morkytės | 100 | 41 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Trinta daržovių sriuba su pupelėmis ir bulguru (augalinis), (tausojantis) | 150 | 66 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Kepta paukštienos šlaunelių mėsa (tausojantis) | 100 | 258 |
| Virti lęšiai (augalinis) | 100 | 162 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 |
| Traškios morkytės | 100 | 41 |
| Vaisiai | 265 | 162 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Burokėlių sriuba (augalinis), (tausojantis) | 150 | 72 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Moksleivių pieniškos dešrelės | 260 | 595 |
| Biri grikių kruopų košė (augalinis) | 100 | 290 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 |
| Švieži agurkai (augalinis) | 100 | 14 |
| Jogurtas „Jums“ 125 g. | 125 | 75 |
| Vaisiai | 100 | 61 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Daržovių sriuba su vištienos filė gabaliukais (augalinis), (tausojantis) | 150 | 96 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Pilno grūdo makaronai su sūriu ir pomidoru padažu (augalinis) | 435 | 874 |
| Varškės sūrelis „Jums" 100 g. | 100 | 171 |
| Vaisiai | 235 | 144 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Rūgštyniu sriuba (tausojantis), (augalinis) | 150 | 103 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Jautienos troškinys su padažu (tausojantis) | 100 | 297 |
| Veganiška perlinių kruopų košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 133 |
| Morkų salotos su česnakais (augalinis) | 100 | 91 |
| Švieži pomidorai (augalinis) | 43 | 10 |
| Vaisiai | 200 | 123 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Pieniška miežinių kruopų sriuba su sviestu (tausojanti) | 150 | 92 |
| Maltas paukštienos kepsnys (tausojantis) | 100 | 261 |
| Sviesto-grietinės padažas | 30 | 146 |
| Virtas bulguras (augalinis), (tausojantis) | 100 | 184 |
| Švieži agurkai (augalinis) | 100 | 14 |
| Šviežių kopūstų ir morkų salotos (augalinis) | 100 | 113 |
| Sūrio lazdelės | 40 | 121 |
| Vaisiai | 275 | 168 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Lietuviški šaltibarščiai (augalinis) | 200 | 157 |
| Šilkiniai menkės kukuliai sūrio padaže (tausojantis) | 100 | 208 |
| Bulvių košė (augalinis), (tausojantis) | 100 | 126 |
| Konservuoti žirneliai (augalinis) | 100 | 85 |
| Virti brokoliai (augalinis), (tausojantis) | 100 | 78 |
| Vaisiai | 275 | 168 |
| Sūrio lazdelės | 20 | 61 |
| Patiekalas | Išeiga, g | kcal |
|---|---|---|
| Plėšytos kalakutienos sriuba su perliniu kuskusu (tausojantis), (augalinis) | 150 | 67 |
| Šviesi plikyta duona | 40 | 88 |
| Tradiciniai virti varškėčiai su grietinėlės ir sviesto padažu (tausojantis) | 360 | 1010 |
| Vaisiai | 275 | 168 |
| Sūrio lazdelės | 20 | 61 |
Pagal mokyklos patvirtintą V–VIII klasių 20 dienų perspektyvinį valgiaraštį. Patiekalų sudėtį ir kitus maistinės vertės duomenis žr. originaliame PDF.