PAKRUOJO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJOS
Darbuotojų mėnesinis darbo užmokestis (neatskaičius mokesčių) 2025 m. II ketvirtis
Eil.
Nr. |
Pareigybės pavadinimas | Pareigybių
skaičius |
Vidutinis mėnesinis priskaičiuotas
darbo užmokestis (Eur) |
1. | Direktorius | 1 | – |
2. | Direktoriaus pavaduotojai (direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktoriaus pavaduotojas ūkiui) | 3 | 4039,12 |
3. | Pagalbos mokiniui specialistai (socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, bibliotekininkas, mokytojo padėjėjas) | 10,75 | 1939,17 |
4. | Mokytojai (ekspertas, metodininkas, vyresnysis mokytojas, mokytojas) | ||
5. | Pailgintos mokymosi dienos grupės auklėtojas | 1 | 1652,57 |
6. | Kompiuterių sistemų specialistas | 1 | -* |
7. | Laborantas | 0,75 | – |
8. | Sekretorius | 1 | – |
9. | Vairuotojas | 2 | 1517,59 |
10. | Vyriausiasis virėjas | 1 | – |
11. | Virėjas | 3 | 1446,17 |
11. | Darbininkai (virtuvės darbininkas, pagalbinis darbininkas, budėtojas, rūbininkas, valytojas, kiemsargis) | 19,75 | 1038 |
*- Darbuotojo, kuris vienintelis eina įstaigoje atitinkamas pareigas, apskaičiuotas darbo užmokestis neskelbiamas.