| Lazickienė J. [1] | |||||
| pirmadienis | antradienis | trečiadienis | ketvirtadienis | penktadienis |
| 1 | 8a klasės val. 309 k. | 8c technologijos nelyginė sav. dailė lyginė sav. 111, 112 k. | 8a technologijos lyginė sav. dailė nelyginė sav., 8b technologijos nelyginė sav., dailė lyginė sav.309, 111, 112 k. | 1c šokis 118 k. |
|
| 2 | 6a dailė 309 k. | 6c dailė 309 k. |
|
||
| 3 | 5c dailė 309 k. |
|
1b šokis 118 k. | 5b dailė 309 k. |
|
| 4 | 7c dailė 309 k. |
|
5a dailė 309 k. | 4a šokis 118 k. |
|
| 5 | 1a šokis 118 k. |
|
Budėjimas | 3b šokis 118 k. |
|
| 6 |
|
|
|
|
|
| 7 | 7b dailė 309 k. |
|
6b dailė 309 k. | 2a šokis 118 k. |
|
| 8 |
|
|
7a dailė 309 k. |
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2026-08-31 10:57 |