| 5a klasė [1] | |||||
| pirmadienis | antradienis | trečiadienis | ketvirtadienis | penktadienis |
| 1 | 5a klasės val. 104 k. | 5a matematika 313 k. | 5a lietuvių kalba ir literatūra 205 k. | 5a anglų kalba 109 k. | 5a gamtos mokslai 213 k. |
| 2 | 5a fizinis ug. sporto s. | 5a istorija 311 k. | 5a tikyba etika 307, 104 k. | 5a anglų kalba 109 k. | |
| 3 | 5a lietuvių kalba ir literatūra 205 k. | 5a technologijos 1 gr. informatika 2 gr. 111, 314 k. | 5a gamtos mokslai 213 k. | 5a istorija 311 k. | 5a lietuvių kalba ir literatūra 205 k. |
| 4 | 5a matematika 313 k. | 5a technologijos 111, 112 k. | 5a dailė 309 k. | 5a muzika 222 k. | 5a gyvenimo įgūdžiai 110 k. |
| 5 | Pietų pertrauka | Pietų pertrauka | Pietų pertrauka | Pietų pertrauka | Pietų pertrauka |
| 6 | 5a anglų kalba 109 k. | 5a technologijos 2 gr. informatika 1 gr. 112, 314 k. | 5a fizinis ug. sporto s. | 5a matematika 313 k. | 5a matematika 313 k. |
| 7 |
|
5a lietuvių kalba ir literatūra 205 k. |
|
5a fizinis ug. sporto s. |
|
| 8 |
|
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2026-08-31 10:57 |