APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai
Pakruojo ŽEMYNOS progimnazija
Timetables
2024-11-18
11-18.mfw
Batakis V.
(I - IV)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[1]
I
8c anglų kalba 1 gr. informatika 2 gr. 301, 314 k.
6a anglų kalba 2 gr. informatika 1 gr. 114, 314 k.
6b anglų kalba 1 gr. informatika 2 gr. 109, 314 k.
5b anglų kalba 1 gr. informatika 2 gr. 301, 314 k.
8b anglų kalba 1 gr. informatika 2 gr. 301, 314 k.
6c informatika 1 gr.
[1]
II
7b anglų kalba 1 gr. informatika 2 gr. 114, 314 k.
6b anglų kalba 2 gr. informatika 1 gr. 203, 314 k.
6a anglų kalba 1 gr. informatika 2 gr. 203, 314 k.
8b anglų kalba 2 gr. informatika 1 gr. 109, 314 k.
5a anglų kalba 2 gr. informatika 1 gr. 109, 314 k.
7b anglų kalba 2 gr. informatika 1 gr. 109, 314 k.
[1]
III
5c informatika 2 gr. technologijos 1 gr. 314, 112 k.
5b anglų kalba 2 gr. informatika 1 gr. 109, 314 k.
5c informatika 1 gr. technologijos 2 gr. 314, 111 k.
7a anglų kalba 2 gr. informatika 1 gr. 301, 314 k.
Budėjimas
A.Z. informatika nelyginė sav.
8a etika informatika 1 gr. 8b etika rusų k. 1 gr., 8c tikyba etika 314, 307, 104, 122 k.
Konsultacija
[1]
IV
5d informatika 1 gr. technologijos 2 gr. 314, 111 k.
5a anglų kalba 1 gr. informatika 2 gr. 301, 314 k.
5d informatika 2 gr. technologijos 1 gr. 314, 112 k.
7a anglų kalba 1 gr. informatika 2 gr. 301, 314 k.
8c anglų kalba 2 gr. informatika 1 gr. 203, 314 k.
6a prancūzų k. vokiečių k., 6b rusų k. prancūzų k. vokiečių k., 6c prancūzų k. vokiečių k. informatika 2 gr. 314, 105, 122, 110 k.
8a informatika 2 gr. 314 k.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mimosa Scheduling Software Version 6.5.6 (2024-11-18 13:27)