2d klasė [1] | |||||
![]() | I | II | III | IV | V |
1 | 2d klasės val. 110 k. | 2d lietuvių k. 110 k. | 2d lietuvių k. 110 k. | 2d lietuvių k. 110 k. | 2d lietuvių k. 110 k. |
2 | 2d lietuvių k. 110 k. | 2d šokis 118 k. | 2d pasaulio p. 110 k. | ||
3 | 2d fizinis ug. 118 k. | 2d matematika 110 k. | 2cd anglų/prancūzų k. 217, 110, 105 k. | 2d matematika 110 k. | 2d dailė ir technologijos 110 k. |
4 | Pietų pertrauka | Pietų pertrauka | Pietų pertrauka | Pietų pertrauka | Pietų pertrauka |
5 | 2d matematika 110 k. | 2d muzika 110 k. | 2d matematika 110 k. | 2d muzika 110 k. | 2d matematika 110 k. |
6 | 2d dailė ir technologijos 110 k. | 2d informatika 119 k. | 2d pasaulio p. 110 k. | 2cd anglų/prancūzų k. 217, 110, 105 k. | 2d fizinis ug. sp.s. |
7 | 2c etika, 2d tikyba etika110, 318 k. | 2d fizinis ug. sp.s. | Konsultacija | 2d Antras žingsnis 110 k. |
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
![]() | Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2022-02-01 07:47 |