1c klasė [1] | |||||
![]() | I | II | III | IV | V |
1 | 1c klasės val. 120 k. | 1c lietuvių k. 120 k. | 1c lietuvių k. 120 k. | 1c šokis 118 k. | 1c lietuvių k. 120 k. |
2 | 1c lietuvių k. 120 k. | 1c lietuvių k. 120 k. | 1c matematika 120 k. | ||
3 | Pietų pertrauka | Pietų pertrauka | Pietų pertrauka | Pietų pertrauka | Pietų pertrauka |
4 | 1c fizinis ug. 118 k. | 1c matematika 120 k. | 1c dailė ir technologijos 120 k. | 1c lietuvių k. 120 k. | 1c informatika 119 k. |
5 | 1c tikyba 120 k. | 1c fizinis ug. sp.s. | 1c matematika 120 k. | 1c matematika 120 k. | 1c fizinis ug. sp.s. |
6 | 1c pasaulio p. 120 k. | 1c muzika 120 k. | 1c pasaulio p. 120 k. | 1c muzika 120 k. | 1c dailė ir technologijos 120 k. |
7 |
|
Konsultacija |
|
1c Antras žingsnis 120 k. |
|
8 |
|
|
|
|
|
9 |
|
|
|
|
|
10 |
|
|
|
|
|
![]() | Mimosa Scheduling Software 6.5.6 2022-02-01 07:47 |