| APPLE 2000 - Lietuvos mokyklai | |
| Pakruojo ŽEMYNOS progimnazija | |
| Timetables | 2026-01-30 |
| T.R. (I - IV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| [1] | I | | T.R. biologija | | | | | T.R. lietuvių k. | T.R. matematika | |
| [1] | II | | | T.R. rusų k. | T.R. tikyba nelyginė sav. | T.R. lietuvių k. | | | T.R geografija | |
| [1] | III | T.R. lietuvių k. | T.R. anglų k. | | | | | T.R. istorija | T.R. chemija | |
| [1] | IV | | T.R. informatika lyginė sav. | | | | | T.R. fizika | T.R. matematika | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | |||

| Mimosa Scheduling Software Version 6.5.6 (2026-01-30 09:51) |